產(chǎn)品型號:OCS-XC-H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-29
簡要描述:
? 采用一體式傳感器設(shè)計,金屬外殼,輕便堅固? 具有去皮置零、重量暫留、分度值切換、累計功能? *自動累計功能,適合各種貿(mào)易結(jié)算
OCS-XC-H*的品質(zhì)"1t無線打印耐高溫吊秤"售后無憂“50T耐高溫吊磅.100噸無線高溫吊秤
香川堅持“品牌創(chuàng)造價值”的思路,以市場為導(dǎo)向,以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,堅持科技高起點,品牌高層次,質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn),員工高素質(zhì),管理高要求的生存發(fā)展理念;力求做到產(chǎn)品高質(zhì)量,服務(wù)高效率!
產(chǎn)品型號:OCS-XC-H(HBC)
|              型號規(guī)格              |                          zui大稱量(kg)              |                          分度值Kg              |                          分度數(shù)              |                          切換分度值Kg              |         
|              OCS-E-1              |                          1000              |                          0.5              |                          2500              |                          0.2              |         
|              OCS- E -2              |                          2000              |                          1              |                          2500              |                          0.5              |         
|              OCS- E -3              |                          3000              |                          1              |                          3000              |                          0.5              |         
|              OCS- E -5              |                          5000              |                          2              |                          5000              |                          1              |         
|              OCS- E -10              |                          10000              |                          5              |                          5000              |                          2              |         
|              OCS- E -15              |                          15000              |                          5              |                          5000              |                          5              |         
|              OCS- E -20              |                          20000              |                          10              |                          5000              |                          5              |         
|              OCS- E -30              |                          30000              |                          20              |                          5000              |                          10              |         
|              OCS- E -50              |                          50000              |                          20              |                          5000              |                          10              |         
公司 :*