產(chǎn)品型號:OCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-29
簡要描述:
具有去皮、累加、計(jì)價(jià)、分類打印、漢字輸入、菜單式屏幕顯示等多種功能,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、鐵路、倉儲、港口、機(jī)械、煤炭、礦山等各個(gè)行業(yè)。
小量程(50公斤直視小吊秤、300公斤直視小量程)小吊秤
OCS-XC-I直視小吊秤
|              型號規(guī)格              |                          zui大稱量(kg)              |                          分度值              |                          分度數(shù)              |                          切換分度值              |         
|              OCS-I-005              |                          50              |                          0.02              |                          2500              |                          0.01              |         
|              OCS-I-01              |                          100              |                          0.05              |                          2000              |                          0.02              |         
|              OCS-I-015              |                          150              |                          0.05              |                          3000              |                          0.02              |         
|              OCS-I-02              |                          200              |                          0.1              |                          2000              |                          0.05              |         
|              OCS-I-03              |                          300              |                          0.1              |                          3000              |                          0.05              |         
小量程(50公斤直視小吊秤、300公斤直視小量程)小吊秤